
温暖で気候条件にも恵まれた伊達市。
「北の湘南」とも言われる程、夏は涼しく冬は暖かいといった気候です。
道内でも積雪の量は極めて少ない為、退職された方など伊達の気候が気に入って移住される方が、数々いらっしゃいます。
何かご質問等がございましたら、遠慮なくお問い合わせくださいませ。
| bP 〜契約済〜 |
|||
|
|||
| 価格 | @780万円 A820万円 | 地目 | 宅地 |
| 所在地 | 伊達市舟岡町321番@6・A31 | 建ぺイ率 | 60% |
| 面積 | @288.22u(87.18坪)A302.25u(91.43坪) | 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 第一種住居専用地域 | 取引 | 仲介 |
| コメント | 上下水道完備 環境良 | ||
| bQ | |||
|
|||
| 価格 | 910万円 | 地目 | 宅地 |
| 所在地 | 伊達市長和町520番11 | 建ぺイ率 | 60% |
| 面積 | 430.08u(130.09坪) | 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 取引 | 仲介 |
| コメント | 上下水道完備 住宅・店舗向 環境良 | ||
| bR | |||
|
|||
| 価格 | 1260万円 | 地目 | 宅地 |
| 所在地 | 伊達市末永町57番32 | 建ぺイ率 | 60% |
| 面積 | 231.42u(70.0坪) | 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 取引 | 仲介 |
| コメント | 上下水道完備 病院・買物便利 環境良 道路幅員8m | ||
| bS 〜契約済〜 | |||
|
|||
| 価格 | 1082万円 | 地目 | 宅地 |
| 所在地 | 伊達市鹿島町58番地11 | 建ぺイ率 | 60% |
| 面積 | 274.63u(83.07坪) | 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 第2種住居専用地域 | 取引 | 仲介 |
| コメント | 上下水道完備 市内中心部 生活便利 | ||
| bT | |||
|
|||
| 価格 | 2000万円 | 地目 | 宅地 |
| 所在地 | 伊達市向有珠町83番2 | 建ぺイ率 | |
| 面積 | 2814.72u(851.45坪) | 容積率 | |
| 用途地域 | 取引 | ||
| コメント | 分筆可 海の側 別荘地 一部発掘調査箇所有り | ||
| bU | |||
![]() |
|||
| 価格 | 400万円 | 地目 | 宅地 |
| 所在地 | 伊達市西浜町109番11 | 建ぺイ率 | 60% |
| 面積 | 321.79u(97.34坪) | 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 取引 | 仲介 |
| コメント | 上下水道完備 住宅地 環境良 | ||
|
|
||
|
||
|
|
||
| Copyright(C) 2005 sakamoto-takken co.,Ltd. All Rights Reserved | ||
| |
||